整车前胎充气胎,后轮实心轮胎。
全交流系统,具有遛坡制动,再生制动等安全措施。
整车防水接头,且封胶处理,整车的防水性能突出。
可根据用户要求选择锂电系统。
控制系统智能代码诊断,低电压保护。智能充电装置。

我们专业从事电动堆高车的制造和出口,已有20多年的经验,可以生产不同提升高度、不同提升重量以及不同叉车尺寸的产品。
| 特征 | 1.1 | 产地 | / | 河南长葛 |
| 1.2 | 品牌 | / | 金葛 | |
| 1.3 | 型号 | / | CPD35 | |
| 1.4 | 动力形式 | / | 铅酸电池/选配锂电 | |
| 1.5 | 操作类型 | / | 乘驾式 | |
| 1.6 | 载荷 | Kg | 3000 | |
| 1.7 | 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 1.8 | 前悬距 | mm | 488 | |
| 1.9 | 轴距 | mm | 1700 | |
| 尺寸 | 2.1 | 门架前倾角/后倾角 | 度 | 6/8 |
| 2.2 | 最小离地间隙 | mm | 114 | |
| 2.3 | 标配最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 2.4 | 整车尺寸(不含货叉) | mm | 3680X1225 | |
| 2.5 | 门架起升/不起升高度 | mm | 4040/2080 | |
| 2.6 | 货叉尺寸L/W | mm | 1070X125/45 | |
| 2.7 | 最小转弯半径 | mm | 2180 | |
| 2.8 | 自由起升高度 | mm | 135 | |
| 2.9 | 安全架高度 | mm | 2100 | |
| 2.10 | 托盘尺寸1200X1000的通道宽度 | mm | 2130 | |
| 重量 | 3.1 | 自重(含电瓶) | Kg | 5300 |
| 3.2 | 电瓶重量 | Kg | 1400 | |
| 3.3 | 轴载(满载)前桥/后桥 | Kg | 6120/680 | |
| 3.4 | 轴载(空载)前桥/后桥 | Kg | 2355/2945 | |
| 轮胎 | 4.1 | 轮胎类型((驱动/转向) | / | 橡胶轮胎 |
| 4.2 | 驱动轮胎尺寸 | mm | 28×9-15-14PR(充气) | |
| 4.3 | 转向轮胎尺寸 | mm | 18X7-8 (实心) | |
| 4.4 | 前轮距 | mm | 1000 | |
| 4.5 | 后轮距 | mm | 980 | |
| 动力单位 与控制 |
5.1 | 驱动电机额定功率 | kw(60min) | 12 |
| 5.2 | 起升电机额定功率 | kw(15min) | 12 | |
| 5.3 | 电瓶铅酸(磷酸铁锂)尺寸 | mm | 1012/700/760(1012/700/760) | |
| 5.4 | 电瓶铅酸(磷酸铁锂)电压 | V/Ah | 80/500(80/400Ah) | |
| 5.5 | 控制器 | / | AC | |
| 5.6 | 工作压力 | Mpa | 15 | |
| 性能表现 | 6.1 | 行车速度(满载/空载) | km/h | 13/15 |
| 6.2 | 起升速度(满载/空载) | mm/s | 230/350 | |
| 6.3 | 下降速度(满载/空载) | mm/s | 600/300 | |
| 6.6 | 最大爬坡等级能力 | % | 15 | |
| 其它 | 7.1 | 行车制动类型 | / | 液压 |
| 7.2 | 驻车制动类型 | / | 机械 | |
| 7.3 | 驱动控制类型 | / | 电动 | |
| 7.4 | 转向类型 | / | 液压转向 | |
| 7.5 | 噪音等级 | / | 68 | |
| 7.6 | 防水等级 | / | IP54 |